Punktprämie LP
Verein | Bester Einzelteiler (bei Teilersummen) | Zweitbester Teiler | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laubenstein, Michaela 124,8 152,8 | Hubertus-Schützen Planegg e.V. | 124,8 | 152,8 | 277,6 Teiler | |
2. | Erb, Kornelia 71,1 214,2 | Edelweiß Gilching | 71,1 | 214,2 | 285,3 Teiler | |
3. | Harms, Elisabeth 86,3 255,8 | Edelweiß Gilching | 86,3 | 255,8 | 342,1 Teiler | |
4. | Pletl, Franziska 147,3 292,0 | Edelweiß Gilching | 147,3 | 292,0 | 439,3 Teiler | |
5. | Zerhoch, Erika 221,0 293,2 | Adlerschützen Wangen | 221,0 | 293,2 | 514,2 Teiler | |
6. | Horn, Nicole 279,5 354,1 | Adlerschützen Wangen | 279,5 | 354,1 | 633,6 Teiler | |
7. | Friedinger, Annett 341,7 396,9 | Adlerschützen Wangen | 341,7 | 396,9 | 738,6 Teiler | |
8. | Mikula, Silvia 371,9 405,9 | Vereinigte SG Pöcking e.V. | 371,9 | 405,9 | 777,8 Teiler | |
9. | Rattenberger, Sandra 390,5 427,0 | Martinslust Martinsried | 390,5 | 427,0 | 817,5 Teiler | |
10. | Laube, Evi 135,0 692,3 | Edelweiß Gilching | 135,0 | 692,3 | 827,3 Teiler | |
11. | Metz, Kathrin 347,2 505,0 | Immergrün Tutzing | 347,2 | 505,0 | 852,2 Teiler | |
12. | Schmidt, Andrea 300,7 683,8 | Aubachschützen Hochstadt | 300,7 | 683,8 | 984,5 Teiler | |
13. | Ried, Melanie 300,1 764,3 | Martinslust Martinsried | 300,1 | 764,3 | 1064,4 Teiler |
Ausdruck vom: 12.10.2025 18:01:59 - DISAG OpticScoreServer