Punktprämie LG/LP Auflage
Verein | Bester Einzelteiler (bei Teilersummen) | Zweitbester Teiler | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Würfel, Claudia 2,0 5,6 | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 2,0 | 5,6 | 7,6 Teiler | |
2. | Wilfert, Ursula 1,0 9,2 | Wildschützen Pentenried e.V. | 1,0 | 9,2 | 10,2 Teiler | |
3. | Philipp, Claudia 12,3 15,1 | Edelweiß Gilching | 12,3 | 15,1 | 27,4 Teiler | |
4. | Jucht, Gabriele 15,2 18,0 | Wildschützen Pentenried e.V. | 15,2 | 18,0 | 33,2 Teiler | |
5. | Neumann, Silvia 22,5 29,2 | Martinslust Martinsried | 22,5 | 29,2 | 51,7 Teiler | |
6. | Hauptmann, Amalie 27,0 27,2 | Martinslust Martinsried | 27,0 | 27,2 | 54,2 Teiler | |
7. | Weber, Renate 31,1 35,9 | Seerose Weßling | 31,1 | 35,9 | 67,0 Teiler | |
8. | Mühlbauer, Elke 30,0 41,1 | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 30,0 | 41,1 | 71,1 Teiler | |
9. | Siebenmorgen, Alexandra 17,6 55,1 | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 17,6 | 55,1 | 72,7 Teiler | |
10. | Bayer, Elisabeth 32,8 51,3 | Seerose Weßling | 32,8 | 51,3 | 84,1 Teiler | |
11. | Schwarzbach, Jelisaveta 41,2 48,7 | SG 1874 Percha | 41,2 | 48,7 | 89,9 Teiler | |
12. | von Ehrenstein, Tatjana 42,9 49,0 | Martinslust Martinsried | 42,9 | 49,0 | 91,9 Teiler | |
13. | Patzel, Veronika 31,0 62,5 | Adlerschützen Wangen | 31,0 | 62,5 | 93,5 Teiler | |
14. | Froitzheim, Doris 46,0 50,4 | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 46,0 | 50,4 | 96,4 Teiler | |
15. | Ainöder, Angelika 48,1 48,5 | Immergrün Tutzing | 48,1 | 48,5 | 96,6 Teiler | |
16. | Förster, Kathrin 48,6 51,9 | Immergrün Tutzing | 48,6 | 51,9 | 100,5 Teiler | |
17. | Ilgen, Elfriede 56,3 65,1 | Adlerschützen Wangen | 56,3 | 65,1 | 121,4 Teiler | |
18. | Jakumeit, Ursula 59,8 63,0 | Seerose Weßling | 59,8 | 63,0 | 122,8 Teiler | |
19. | Knöppel, Gertraud 65,3 76,9 | Edelweiß Traubing | 65,3 | 76,9 | 142,2 Teiler | |
20. | Handl, Margit 72,9 77,6 | Adlerschützen Wangen | 72,9 | 77,6 | 150,5 Teiler | |
21. | Mollzahn, Gisela 66,0 95,8 | Edelweiß Traubing | 66,0 | 95,8 | 161,8 Teiler | |
22. | Kampf, Margit 28,6 139,5 | Edelweiß Traubing | 28,6 | 139,5 | 168,1 Teiler | |
23. | Adamietz, Renate 79,9 106,6 | Edelweiß Traubing | 79,9 | 106,6 | 186,5 Teiler | |
24. | Lörke, Christl 83,8 122,5 | Altschützen 1867 Traubing | 83,8 | 122,5 | 206,3 Teiler | |
25. | Krafcsik, Erika 80,8 148,0 | Wildschützen Pentenried e.V. | 80,8 | 148,0 | 228,8 Teiler | |
26. | Kunoth, Elisabeth 110,6 121,6 | Kgl.priv.SG Seefeld | 110,6 | 121,6 | 232,2 Teiler | |
27. | Pöhlmann, Sabine 114,1 130,2 | Martinslust Martinsried | 114,1 | 130,2 | 244,3 Teiler |
Ausdruck vom: 12.10.2025 18:00:20 - DISAG OpticScoreServer