Meisterprämie LG/LP Auflage
Verein | 1. Beste Serie (1/10) | 2. Beste Serie (1/10) | 3. Beste Serie (1/10) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Würfel, Claudia 106,7 106,3 106,2 | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 106,7 | 106,3 | 106,2 | 319,2 Ringe | |
2. | Wilfert, Ursula 106,0 105,6 105,5 | Wildschützen Pentenried e.V. | 106,0 | 105,6 | 105,5 | 317,1 Ringe | |
3. | Philipp, Claudia 105,5 105,0 104,7 | Edelweiß Gilching | 105,5 | 105,0 | 104,7 | 315,2 Ringe | |
4. | Hauptmann, Amalie 104,8 104,7 104,5 | Martinslust Martinsried | 104,8 | 104,7 | 104,5 | 314,0 Ringe | |
5. | Jucht, Gabriele 105,5 104,2 104,0 | Wildschützen Pentenried e.V. | 105,5 | 104,2 | 104,0 | 313,7 Ringe | |
6. | Froitzheim, Doris 105,0 104,3 101,7 | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 105,0 | 104,3 | 101,7 | 311,0 Ringe | |
7. | Neumann, Silvia 104,4 103,7 101,6 | Martinslust Martinsried | 104,4 | 103,7 | 101,6 | 309,7 Ringe | |
8. | Bayer, Elisabeth 103,5 102,7 102,5 | Seerose Weßling | 103,5 | 102,7 | 102,5 | 308,7 Ringe | |
9. | Weber, Renate 102,7 102,1 102,0 | Seerose Weßling | 102,7 | 102,1 | 102,0 | 306,8 Ringe | |
10. | Siebenmorgen, Alexandra 103,5 101,8 101,0 | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 103,5 | 101,8 | 101,0 | 306,3 Ringe | |
11. | Förster, Kathrin 103,6 101,8 100,2 | Immergrün Tutzing | 103,6 | 101,8 | 100,2 | 305,6 Ringe | |
12. | von Ehrenstein, Tatjana 101,9 101,8 101,1 | Martinslust Martinsried | 101,9 | 101,8 | 101,1 | 304,8 Ringe | |
13. | Ilgen, Elfriede 103,3 101,2 99,7 | Adlerschützen Wangen | 103,3 | 101,2 | 99,7 | 304,2 Ringe | |
14. | Mühlbauer, Elke 103,1 101,8 98,9 | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 103,1 | 101,8 | 98,9 | 303,8 Ringe | |
15. | Schwarzbach, Jelisaveta 101,8 100,8 100,8 | SG 1874 Percha | 101,8 | 100,8 | 100,8 | 303,4 Ringe | |
16. | Jakumeit, Ursula 100,7 99,6 98,9 | Seerose Weßling | 100,7 | 99,6 | 98,9 | 299,2 Ringe | |
17. | Ainöder, Angelika 99,8 99,3 98,7 | Immergrün Tutzing | 99,8 | 99,3 | 98,7 | 297,8 Ringe | |
18. | Handl, Margit 103,4 97,3 96,8 | Adlerschützen Wangen | 103,4 | 97,3 | 96,8 | 297,5 Ringe | |
19. | Adamietz, Renate 99,1 99,0 98,7 | Edelweiß Traubing | 99,1 | 99,0 | 98,7 | 296,8 Ringe | |
20. | Patzel, Veronika 99,4 99,2 97,1 | Adlerschützen Wangen | 99,4 | 99,2 | 97,1 | 295,7 Ringe | |
21. | Krafcsik, Erika 98,7 98,6 95,9 | Wildschützen Pentenried e.V. | 98,7 | 98,6 | 95,9 | 293,2 Ringe | |
22. | Lörke, Christl 99,2 97,7 95,7 | Altschützen 1867 Traubing | 99,2 | 97,7 | 95,7 | 292,6 Ringe | |
23. | Mollzahn, Gisela 98,7 93,2 91,5 | Edelweiß Traubing | 98,7 | 93,2 | 91,5 | 283,4 Ringe | |
24. | Pöhlmann, Sabine 96,8 91,3 91,1 | Martinslust Martinsried | 96,8 | 91,3 | 91,1 | 279,2 Ringe | |
25. | Kunoth, Elisabeth 92,7 91,5 91,3 | Kgl.priv.SG Seefeld | 92,7 | 91,5 | 91,3 | 275,5 Ringe | |
26. | Knöppel, Gertraud 97,7 89,8 86,4 | Edelweiß Traubing | 97,7 | 89,8 | 86,4 | 273,9 Ringe | |
27. | Kampf, Margit 92,8 90,1 79,1 | Edelweiß Traubing | 92,8 | 90,1 | 79,1 | 262,0 Ringe |
Ausdruck vom: 12.10.2025 17:43:20 - DISAG OpticScoreServer