Meisterprämie LG
Verein | 1. Beste Serie (1/10) | 2. Beste Serie (1/10) | 3. Beste Serie (1/10) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krafcsik, Annalena 104,6 103,2 103,2 | Wildschützen Pentenried e.V. | 104,6 | 103,2 | 103,2 | 311,0 Ringe | |
2. | Würfel, Paula 103,8 103,3 102,0 | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 103,8 | 103,3 | 102,0 | 309,1 Ringe | |
3. | Schmidbauer, Andrea 103,6 102,7 101,9 | Bavaria Drößling | 103,6 | 102,7 | 101,9 | 308,2 Ringe | |
4. | Trauner, Sarah 104,0 101,5 101,4 | Würmtaler I Gräfelfing | 104,0 | 101,5 | 101,4 | 306,9 Ringe | |
5. | Plöscher, Angela 103,0 102,2 101,4 | Wildschützen Pentenried e.V. | 103,0 | 102,2 | 101,4 | 306,6 Ringe | |
6. | Schmidbauer, Martina 102,6 102,4 101,3 | Bavaria Drößling | 102,6 | 102,4 | 101,3 | 306,3 Ringe | |
7. | Hilger, Susanne 103,2 101,6 100,9 | Edelweiß Gilching | 103,2 | 101,6 | 100,9 | 305,7 Ringe | |
8. | Münch, Annabel 102,5 101,6 100,5 | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 102,5 | 101,6 | 100,5 | 304,6 Ringe | |
9. | Gubelmann, Charlotte 100,6 100,5 100,3 | Würmtaler I Gräfelfing | 100,6 | 100,5 | 100,3 | 301,4 Ringe | |
10. | Bauer, Nicole 101,7 100,9 98,5 | Aubachschützen Hochstadt | 101,7 | 100,9 | 98,5 | 301,1 Ringe | |
11. | Fritz Hlavon, Lisa-Maria 101,5 100,4 99,2 | Vereinigte SG Pöcking e.V. | 101,5 | 100,4 | 99,2 | 301,1 Ringe | |
12. | Artemenko, Sofia 103,5 100,1 97,3 | Edelweiß Gilching | 103,5 | 100,1 | 97,3 | 300,9 Ringe | |
13. | Leger-Paul, Melanie 101,3 101,1 98,4 | Martinslust Martinsried | 101,3 | 101,1 | 98,4 | 300,8 Ringe | |
14. | Hilger, Martina 100,8 99,9 99,3 | Edelweiß Gilching | 100,8 | 99,9 | 99,3 | 300,0 Ringe | |
15. | Ammerl, Julia 100,6 100,1 99,0 | Bavaria Drößling | 100,6 | 100,1 | 99,0 | 299,7 Ringe | |
16. | Schnitzler, Anna 102,3 99,5 97,7 | Vereinigte SG Pöcking e.V. | 102,3 | 99,5 | 97,7 | 299,5 Ringe | |
17. | Bauer, Martina 100,5 99,9 99,1 | Bavaria Drößling | 100,5 | 99,9 | 99,1 | 299,5 Ringe | |
18. | Langner, Eva 100,9 99,5 99,0 | Würmtaler I Gräfelfing | 100,9 | 99,5 | 99,0 | 299,4 Ringe | |
19. | Gaspar, Kira 100,8 100,6 98,0 | Edelweiß Gilching | 100,8 | 100,6 | 98,0 | 299,4 Ringe | |
20. | Brey, Clara 100,7 98,7 98,6 | Bavaria Drößling | 100,7 | 98,7 | 98,6 | 298,0 Ringe | |
21. | Wagner, Maria 99,1 98,8 98,7 | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 99,1 | 98,8 | 98,7 | 296,6 Ringe | |
22. | Krauthausen, Felicitas 99,2 98,3 98,0 | Vereinigte SG Pöcking e.V. | 99,2 | 98,3 | 98,0 | 295,5 Ringe | |
23. | Stumpenhausen, Michaela 100,4 100,1 94,0 | Vereinigte SG Pöcking e.V. | 100,4 | 100,1 | 94,0 | 294,5 Ringe | |
24. | Walter, Christiane 98,7 98,0 96,6 | Almarausch Unering | 98,7 | 98,0 | 96,6 | 293,3 Ringe | |
25. | Standner Hlavon, Verena 99,3 99,0 94,7 | Vereinigte SG Pöcking e.V. | 99,3 | 99,0 | 94,7 | 293,0 Ringe | |
26. | Wagner, Christine 97,9 97,4 97,0 | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 97,9 | 97,4 | 97,0 | 292,3 Ringe | |
27. | Klarwein, Agnes 100,1 96,0 93,6 | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 100,1 | 96,0 | 93,6 | 289,7 Ringe | |
28. | Zerhoch, Sandra 102,1 94,2 92,4 | Adlerschützen Wangen | 102,1 | 94,2 | 92,4 | 288,7 Ringe | |
29. | Holland-Trebbin, Sarah 96,8 96,0 95,9 | Immergrün Tutzing | 96,8 | 96,0 | 95,9 | 288,7 Ringe | |
30. | Blaschke, Monika 98,5 95,3 94,7 | Adlerschützen Wangen | 98,5 | 95,3 | 94,7 | 288,5 Ringe | |
31. | Zollner, Alexandra 97,7 97,2 90,4 | Aubachschützen Hochstadt | 97,7 | 97,2 | 90,4 | 285,3 Ringe | |
32. | Lang, Franziska 95,7 94,8 94,4 | Mantal Harkirchen | 95,7 | 94,8 | 94,4 | 284,9 Ringe | |
33. | Stoll, Ingrid 95,8 95,0 93,1 | Kgl. priv. FSG Starnberg | 95,8 | 95,0 | 93,1 | 283,9 Ringe | |
34. | Plöscher, Magdalena 95,5 95,0 92,2 | Wildschützen Pentenried e.V. | 95,5 | 95,0 | 92,2 | 282,7 Ringe | |
35. | Wörsching-Jachnik, Veronika 92,6 92,2 91,5 | Almarausch Unering | 92,6 | 92,2 | 91,5 | 276,3 Ringe | |
36. | Günther, Karin 95,9 89,0 88,7 | Edelweiß Traubing | 95,9 | 89,0 | 88,7 | 273,6 Ringe | |
37. | Richter, Nicole 92,9 91,5 88,9 | Almarausch Unering | 92,9 | 91,5 | 88,9 | 273,3 Ringe | |
38. | Klein, Doris 92,2 90,7 89,7 | Adlerschützen Wangen | 92,2 | 90,7 | 89,7 | 272,6 Ringe | |
39. | Kappelmeier-Benedikt, Barbara 93,3 92,3 86,2 | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 93,3 | 92,3 | 86,2 | 271,8 Ringe | |
40. | Schmid, Nadezda 93,3 92,7 85,3 | Vereinigte SG Pöcking e.V. | 93,3 | 92,7 | 85,3 | 271,3 Ringe | |
41. | Kunoth, Kerstin 92,5 89,3 89,2 | Kgl,priv,SG Seefeld | 92,5 | 89,3 | 89,2 | 271,0 Ringe | |
42. | Widdmann, Sabine 92,3 88,3 85,3 | Edelweiß Traubing | 92,3 | 88,3 | 85,3 | 265,9 Ringe | |
43. | Grätz, Claudia 87,8 86,5 85,2 | Mantal Harkirchen | 87,8 | 86,5 | 85,2 | 259,5 Ringe | |
44. | Stumpenhausen, Claudia 87,5 86,9 84,4 | Vereinigte SG Pöcking e.V. | 87,5 | 86,9 | 84,4 | 258,8 Ringe | |
45. | Greisinger, Tatjana 88,2 84,3 83,9 | Kgl.priv.SG Seefeld | 88,2 | 84,3 | 83,9 | 256,4 Ringe | |
46. | Müller, Stefanie 88,1 83,4 82,9 | Aubachschützen Hochstadt | 88,1 | 83,4 | 82,9 | 254,4 Ringe | |
47. | Straß, Liesl-Katharina 87,7 84,2 82,3 | Martinslust Martinsried | 87,7 | 84,2 | 82,3 | 254,2 Ringe | |
48. | Riedel, Karin 87,9 82,8 77,8 | Martinslust Martinsried | 87,9 | 82,8 | 77,8 | 248,5 Ringe | |
49. | Zeigermann, Yvonne 85,5 80,6 80,6 | Immergrün Tutzing | 85,5 | 80,6 | 80,6 | 246,7 Ringe | |
50. | Scheich, Mathilda 84,1 81,5 80,5 | Edelweiß Traubing | 84,1 | 81,5 | 80,5 | 246,1 Ringe | |
51. | Diehm, Katharina 85,4 84,0 75,3 | Almarausch Unering | 85,4 | 84,0 | 75,3 | 244,7 Ringe | |
52. | Schuster, Doris 83,1 82,8 75,4 | Adlerschützen Wangen | 83,1 | 82,8 | 75,4 | 241,3 Ringe | |
53. | Lang, Christine 76,5 76,1 69,4 | Mantal Harkirchen | 76,5 | 76,1 | 69,4 | 222,0 Ringe | |
54. | Bauer, Franziska 78,6 71,3 63,0 | Bavaria Drößling | 78,6 | 71,3 | 63,0 | 212,9 Ringe | |
55. | Scherer, UIrike 72,4 64,4 51,6 | Hubertus-Schützen Planegg e.V. | 72,4 | 64,4 | 51,6 | 188,4 Ringe | |
56. | Lippert, Natalie 63,5 62,5 54,4 | Hubertus-Schützen Planegg e.V. | 63,5 | 62,5 | 54,4 | 180,4 Ringe |
Ausdruck vom: 12.10.2025 17:46:58 - DISAG OpticScoreServer