Adlerscheibe LG/LP Auflage
1. | Würfel, Claudia | 106,7 Ringe | |
2. | Wilfert, Ursula | 1,0 Teiler | |
3. | Philipp, Claudia | 105,5 Ringe | |
4. | Jucht, Gabriele | 15,2 Teiler | |
5. | Froitzheim, Doris | 105,0 Ringe | |
6. | Siebenmorgen, Alexandra | 17,6 Teiler | |
7. | Hauptmann, Amalie | 104,8 Ringe | |
8. | Neumann, Silvia | 22,5 Teiler | |
9. | Förster, Kathrin | 103,6 Ringe | |
10. | Kampf, Margit | 28,6 Teiler | |
11. | Bayer, Elisabeth | 103,5 Ringe | |
12. | Mühlbauer, Elke | 30,0 Teiler | |
13. | Handl, Margit | 103,4 Ringe | |
14. | Patzel, Veronika | 31,0 Teiler | |
15. | Ilgen, Elfriede | 103,3 Ringe | |
16. | Weber, Renate | 31,1 Teiler | |
17. | von Ehrenstein, Tatjana | 101,9 Ringe | |
18. | Schwarzbach, Jelisaveta | 41,2 Teiler | |
19. | Jakumeit, Ursula | 100,7 Ringe | |
20. | Ainöder, Angelika | 48,1 Teiler | |
21. | Lörke, Christl | 99,2 Ringe | |
22. | Knöppel, Gertraud | 65,3 Teiler | |
23. | Adamietz, Renate | 99,1 Ringe | |
24. | Mollzahn, Gisela | 66,0 Teiler | |
25. | Krafcsik, Erika | 98,7 Ringe | |
26. | Kunoth, Elisabeth | 110,6 Teiler | |
27. | Pöhlmann, Sabine | 96,8 Ringe |
Ausdruck vom: 12.10.2025 17:51:06 - DISAG OpticScoreServer