Adlerscheibe LG
1. | Krafcsik, Annalena | 104,6 Ringe | |
2. | Stoll, Ingrid | 0,0 Teiler | |
3. | Trauner, Sarah | 104,0 Ringe | |
4. | Artemenko, Sofia | 2,2 Teiler | |
5. | Würfel, Paula | 103,8 Ringe | |
6. | Krauthausen, Felicitas | 7,8 Teiler | |
7. | Schmidbauer, Andrea | 103,6 Ringe | |
8. | Brey, Clara | 9,2 Teiler | |
9. | Hilger, Susanne | 103,2 Ringe | |
10. | Schmidbauer, Martina | 17,8 Teiler | |
11. | Plöscher, Angela | 103,0 Ringe | |
12. | Scheich, Mathilda | 18,0 Teiler | |
13. | Münch, Annabel | 102,5 Ringe | |
14. | Langner, Eva | 23,0 Teiler | |
15. | Schnitzler, Anna | 102,3 Ringe | |
16. | Blaschke, Monika | 26,4 Teiler | |
17. | Zerhoch, Sandra | 102,1 Ringe | |
18. | Walter, Christiane | 28,1 Teiler | |
19. | Bauer, Nicole | 101,7 Ringe | |
20. | Schuster, Doris | 29,4 Teiler | |
21. | Fritz Hlavon, Lisa-Maria | 101,5 Ringe | |
22. | Holland-Trebbin, Sarah | 33,2 Teiler | |
23. | Leger-Paul, Melanie | 101,3 Ringe | |
24. | Stumpenhausen, Claudia | 40,8 Teiler | |
25. | Gaspar, Kira | 100,8 Ringe | |
26. | Lang, Franziska | 41,7 Teiler | |
27. | Hilger, Martina | 100,8 Ringe | |
28. | Gubelmann, Charlotte | 47,4 Teiler | |
29. | Ammerl, Julia | 100,6 Ringe | |
30. | Kappelmeier-Benedikt, Barbara | 48,1 Teiler | |
31. | Bauer, Martina | 100,5 Ringe | |
32. | Wagner, Maria | 49,4 Teiler | |
33. | Stumpenhausen, Michaela | 100,4 Ringe | |
34. | Klarwein, Agnes | 51,6 Teiler | |
35. | Standner Hlavon, Verena | 99,3 Ringe | |
36. | Plöscher, Magdalena | 52,0 Teiler | |
37. | Wagner, Christine | 97,9 Ringe | |
38. | Günther, Karin | 53,7 Teiler | |
39. | Zollner, Alexandra | 97,7 Ringe | |
40. | Zeigermann, Yvonne | 88,5 Teiler | |
41. | Schmid, Nadezda | 93,3 Ringe | |
42. | Klein, Doris | 92,0 Teiler | |
43. | Richter, Nicole | 92,9 Ringe | |
44. | Kunoth, Kerstin | 96,6 Teiler | |
45. | Wörsching-Jachnik, Veronika | 92,6 Ringe | |
46. | Diehm, Katharina | 132,0 Teiler | |
47. | Widdmann, Sabine | 92,3 Ringe | |
48. | Greisinger, Tatjana | 140,8 Teiler | |
49. | Müller, Stefanie | 88,1 Ringe | |
50. | Grätz, Claudia | 148,1 Teiler | |
51. | Riedel, Karin | 87,9 Ringe | |
52. | Lang, Christine | 159,4 Teiler | |
53. | Straß, Liesl-Katharina | 87,7 Ringe | |
54. | Lippert, Natalie | 172,5 Teiler | |
55. | Bauer, Franziska | 78,6 Ringe | |
56. | Scherer, UIrike | 208,6 Teiler |
Ausdruck vom: 12.10.2025 17:53:54 - DISAG OpticScoreServer