Festscheibe LG
Verein | Originalteiler | Bester Einzelteiler (bei Teilersummen) | Startnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidbauer, Andrea 1,0 | Bavaria Drößling | 1,0 | 1,0 | 37 | 1,0 Teiler | |
2. | Krafcsik, Annalena 2,8 | Wildschützen Pentenried e.V. | 2,8 | 2,8 | 45 | 2,8 Teiler | |
3. | Langner, Eva 12,7 | Würmtaler I Gräfelfing | 12,7 | 12,7 | 50 | 12,7 Teiler | |
4. | Hilger, Susanne 13,1 | Edelweiß Gilching | 13,1 | 13,1 | 14 | 13,1 Teiler | |
5. | Zerhoch, Sandra 13,1 | Adlerschützen Wangen | 13,1 | 13,1 | 51 | 13,1 Teiler | |
6. | Münch, Annabel 15,0 | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 15,0 | 15,0 | 80 | 15,0 Teiler | |
7. | Klein, Doris 18,6 | Adlerschützen Wangen | 18,6 | 18,6 | 16 | 18,6 Teiler | |
8. | Hilger, Martina 23,6 | Edelweiß Gilching | 23,6 | 23,6 | 13 | 23,6 Teiler | |
9. | Richter, Nicole 25,7 | Almarausch Unering | 25,7 | 25,7 | 31 | 25,7 Teiler | |
10. | Würfel, Paula 26,9 | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 26,9 | 26,9 | 63 | 26,9 Teiler | |
11. | Schnitzler, Anna 27,7 | Vereinigte SG Pöcking e.V. | 27,7 | 27,7 | 48 | 27,7 Teiler | |
12. | Holland-Trebbin, Sarah 33,2 | Immergrün Tutzing | 33,2 | 33,2 | 53 | 33,2 Teiler | |
13. | Straß, Liesl-Katharina 34,1 | Martinslust Martinsried | 34,1 | 34,1 | 74 | 34,1 Teiler | |
14. | Fritz Hlavon, Lisa-Maria 34,4 | Vereinigte SG Pöcking e.V. | 34,4 | 34,4 | 47 | 34,4 Teiler | |
15. | Ammerl, Julia 36,0 | Bavaria Drößling | 36,0 | 36,0 | 36 | 36,0 Teiler | |
16. | Wörsching-Jachnik, Veronika 36,2 | Almarausch Unering | 36,2 | 36,2 | 43 | 36,2 Teiler | |
17. | Stumpenhausen, Claudia 38,0 | Vereinigte SG Pöcking e.V. | 38,0 | 38,0 | 25 | 38,0 Teiler | |
18. | Gubelmann, Charlotte 40,4 | Würmtaler I Gräfelfing | 40,4 | 40,4 | 77 | 40,4 Teiler | |
19. | Günther, Karin 46,3 | Edelweiß Traubing | 46,3 | 46,3 | 12 | 46,3 Teiler | |
20. | Blaschke, Monika 46,8 | Adlerschützen Wangen | 46,8 | 46,8 | 52 | 46,8 Teiler | |
21. | Artemenko, Sofia 47,5 | Edelweiß Gilching | 47,5 | 47,5 | 82 | 47,5 Teiler | |
22. | Bauer, Nicole 48,8 | Aubachschützen Hochstadt | 48,8 | 48,8 | 10 | 48,8 Teiler | |
23. | Trauner, Sarah 52,6 | Würmtaler I Gräfelfing | 52,6 | 52,6 | 62 | 52,6 Teiler | |
24. | Wagner, Maria 57,2 | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 57,2 | 57,2 | 79 | 57,2 Teiler | |
25. | Schmidbauer, Martina 58,1 | Bavaria Drößling | 58,1 | 58,1 | 18 | 58,1 Teiler | |
26. | Plöscher, Angela 62,1 | Wildschützen Pentenried e.V. | 62,1 | 62,1 | 44 | 62,1 Teiler | |
27. | Grätz, Claudia 62,7 | Mantal Harkirchen | 62,7 | 62,7 | 66 | 62,7 Teiler | |
28. | Standner Hlavon, Verena 70,8 | Vereinigte SG Pöcking e.V. | 70,8 | 70,8 | 49 | 70,8 Teiler | |
29. | Lang, Franziska 75,2 | Mantal Harkirchen | 75,2 | 75,2 | 26 | 75,2 Teiler | |
30. | Greisinger, Tatjana 77,8 | Kgl.priv.SG Seefeld | 77,8 | 77,8 | 42 | 77,8 Teiler | |
31. | Riedel, Karin 78,0 | Martinslust Martinsried | 78,0 | 78,0 | 17 | 78,0 Teiler | |
32. | Walter, Christiane 80,6 | Almarausch Unering | 80,6 | 80,6 | 28 | 80,6 Teiler | |
33. | Plöscher, Magdalena 82,8 | Wildschützen Pentenried e.V. | 82,8 | 82,8 | 46 | 82,8 Teiler | |
34. | Gaspar, Kira 88,0 | Edelweiß Gilching | 88,0 | 88,0 | 75 | 88,0 Teiler | |
35. | Stumpenhausen, Michaela 92,3 | Vereinigte SG Pöcking e.V. | 92,3 | 92,3 | 94 | 92,3 Teiler | |
36. | Schmid, Nadezda 96,0 | Vereinigte SG Pöcking e.V. | 96,0 | 96,0 | 68 | 96,0 Teiler | |
37. | Krauthausen, Felicitas 101,1 | Vereinigte SG Pöcking e.V. | 101,1 | 101,1 | 61 | 101,1 Teiler | |
38. | Kunoth, Kerstin 104,1 | Kgl.priv.SG Seefeld | 104,1 | 104,1 | 40 | 104,1 Teiler | |
39. | Leger-Paul, Melanie 105,2 | Martinslust Martinsried | 105,2 | 105,2 | 73 | 105,2 Teiler | |
40. | Lang, Christine 110,9 | Mantal Harkirchen | 110,9 | 110,9 | 27 | 110,9 Teiler | |
41. | Zollner, Alexandra 111,0 | Aubachschützen Hochstadt | 111,0 | 111,0 | 112 | 111,0 Teiler | |
42. | Kappelmeier-Benedikt, Barbara 112,0 | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 112,0 | 112,0 | 113 | 112,0 Teiler | |
43. | Diehm, Katharina 121,0 | Almarausch Unering | 121,0 | 121,0 | 88 | 121,0 Teiler | |
44. | Stoll, Ingrid 124,9 | Kgl. priv. FSG Starnberg | 124,9 | 124,9 | 57 | 124,9 Teiler | |
45. | Wagner, Christine 126,1 | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 126,1 | 126,1 | 81 | 126,1 Teiler | |
46. | Bauer, Martina 127,1 | Bavaria Drößling | 127,1 | 127,1 | 108 | 127,1 Teiler | |
47. | Brey, Clara 142,0 | Bavaria Drößling | 142,0 | 142,0 | 107 | 142,0 Teiler | |
48. | Widdmann, Sabine 175,0 | Edelweiß Traubing | 175,0 | 175,0 | 9 | 175,0 Teiler | |
49. | Schuster, Doris 198,1 | Adlerschützen Wangen | 198,1 | 198,1 | 70 | 198,1 Teiler | |
50. | Klarwein, Agnes 201,2 | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 201,2 | 201,2 | 23 | 201,2 Teiler | |
51. | Zeigermann, Yvonne 204,5 | Immergrün Tutzing | 204,5 | 204,5 | 55 | 204,5 Teiler | |
52. | Müller, Stefanie 236,6 | Aubachschützen Hochstadt | 236,6 | 236,6 | 39 | 236,6 Teiler | |
53. | Scherer, UIrike 418,5 | Hubertus-Schützen Planegg e.V. | 418,5 | 418,5 | 19 | 418,5 Teiler | |
54. | Bauer, Franziska 475,6 | Bavaria Drößling | 475,6 | 475,6 | 109 | 475,6 Teiler | |
55. | Scheich, Mathilda 613,4 | Edelweiß Traubing | 613,4 | 613,4 | 34 | 613,4 Teiler | |
56. | Lippert, Natalie 953,0 | Hubertus-Schützen Planegg e.V. | 953,0 | 953,0 | 20 | 953,0 Teiler |
Ausdruck vom: 12.10.2025 17:57:44 - DISAG OpticScoreServer